顺序结构练习题
登录以参加训练计划
顺序结构练习
章节 6. 第7课 浮点类型
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P27 【例7.1】保留3位小数 | 4216 | 1324 | 6 |
P28 【例7.2】与圆相关的计算 | 4147 | 1054 | 7 |
P29 练7.1 埃及金字塔 | 3449 | 271 | 9 |
P30 练7.2 保留12位小数 | 3001 | 1069 | 5 |
P31 练7.3买图书 | 3187 | 857 | 7 |
P32 练7.4梯形面积 | 2801 | 767 | 6 |
章节 7. 第8课 求商、求余和除法
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P33 【例8.1】人民币支付 | 3319 | 978 | 6 |
P34 【例8.2】成绩 | 2293 | 1060 | 4 |
P35 【例8.3】计算球的体积 | 2492 | 874 | 5 |
P36 练8.1 尼克与强盗 | 3628 | 971 | 7 |
P37 练8.2 完成习题 | 1523 | 721 | 4 |
P38 练8.3计算分数的浮点数值 | 1653 | 638 | 5 |
P39 练8.4带余除法 | 1807 | 652 | 5 |
P40 练8.5 幸运数 | 1728 | 606 | 5 |
章节 8. 第9课 字符类型
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P41 【例9.1】输出字符三角形 | 3199 | 1010 | 6 |
P42 【例9.2】打印字符 | 2018 | 931 | 4 |
P43 【例9.3】小写字母转大写字母 | 1730 | 878 | 3 |
P44 练9.1 字符菱形 | 2238 | 652 | 6 |
P45 练9.2 打印ASCII码 | 1766 | 695 | 5 |
P46 练9.3 加四密码 | 1689 | 642 | 5 |
章节 9. 第10课 赋值运算符
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P47 【例10.1】机票打折 | 2192 | 761 | 5 |
P48 【例10.2】分钱游戏 | 2307 | 546 | 7 |
P49 练10.1 细胞分裂 | 1322 | 561 | 4 |
P50 练10.2 浮点数向零舍入 | 895 | 435 | 4 |
P51 练10.3 计算浮点数相除的余 | 983 | 370 | 5 |
章节 10. 第11课 特殊运算符
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P52 【例11.1】鸡兔同笼 | 2360 | 778 | 6 |
P53 【例11.2】数字对调 | 1713 | 597 | 5 |
P54 练11.1温度表达转化 | 1551 | 497 | 6 |
P55 练11.2 间隔输出 | 1179 | 404 | 6 |
P56 练11.3 等差数列末项计算 | 685 | 337 | 4 |
P57 练11.4计算(a+b)×c的值 | 712 | 378 | 3 |
P58 练11.5计算(a+b)/c的值 | 605 | 354 | 2 |
章节 11. 第12课 标准数据类型范围及转换
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P59 【例12.1】浮点型数据类型存储空间大小 | 845 | 446 | 3 |
P60 【例12.2】长方体表面积 | 1056 | 419 | 5 |
P61 【例12.3】甲流疫情死亡率 | 694 | 344 | 4 |
P62 练12.1整型数据类型存储空间大小 | 505 | 246 | 4 |
P63 练12.2奇葩的饭店 | 934 | 239 | 7 |
P64 练12.3 A×B问题 | 1222 | 258 | 7 |
P65 练12.4计算并联电阻的阻值 | 440 | 196 | 4 |
章节 12. 第13课 printf和scanf函数
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P66 【例13.1】空格分隔输出 | 1833 | 436 | 7 |
P67 【例13.2】 电子表 | 767 | 298 | 5 |
P68 【例13.3】时间差 | 566 | 219 | 5 |
P69 练13.1竖式计算 | 907 | 230 | 7 |
P70 练13.2 对齐输出 | 1090 | 200 | 8 |
P71 练13.3 反向输出一个三位数 | 551 | 220 | 5 |
P72 练13.4 糖果游戏 | 575 | 116 | 7 |
章节 13. 第14课 四舍六入五留双
开放
题目 | 尝试 | AC | 难度 |
---|---|---|---|
P73 【例14.1】输出浮点数 | 359 | 174 | 4 |
P74 【例14.2】 四舍六入五留双 | 318 | 130 | 5 |
P75 【例14.3】 数学课上 | 250 | 134 | 3 |
P76 练14.1 歌手大奖赛 | 441 | 127 | 6 |
P77 练14.2 平均分 | 458 | 149 | 6 |
P78 练14.3 地球人口承载力估计 | 234 | 110 | 4 |
P79 练14.4 计算多项式的值 | 285 | 122 | 4 |
- 进度
- 已完成 0%
- 参加人数
- 1951
- 创建人